Kaava / päiväys ”Takamaantie” (18/2007)
18.11.2010, muutettu 1.7.2011
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK -1 | 0.4771 | 25.40 | 3385 | 0.71 | 0.4771 | 3385 |
AKR-1 | 0.7737 | 41.19 | 3450 | 0.45 | -0.0002 | 1500 |
A YHTEENSÄ | 1.2508 | 66.59 | 6835 | 0.55 | 0.4769 | 4885 |
KORTTELIT YHT | 1.2508 | 66.59 | 6835 | 0.55 | 0.4769 | 4885 |
Kadut/yleiset tiet | 0.3786 | 20.16 | 0 | 0.00 | 0.1715 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.3786 | 20.16 | 0 | 0.00 | 0.1715 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.2489 | 13.25 | 0 | 0.00 | -0.6484 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.2489 | 13.25 | 0 | 0.00 | -0.6484 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 1.8783 | 100.00 | 6835 | 0.36 | 0.0000 | 4885 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 3 | 1950 | 3 | 1950 |
|
|