Kaava / päiväys "Rakuunapuisto" (32/2008) | ||||||
15.6.2011, muutettu 15.11.2011
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK -1 | 0.6735 | 97.26 | 5400 | 0.80 | 0.6735 | 5400 |
A YHTEENSÄ | 0.6735 | 97.26 | 5400 | 0.80 | 0.6735 | 5400 |
KORTTELIT YHT | 0.6735 | 97.26 | 5400 | 0.80 | 0.6735 | 5400 |
VP, VL, VK, VU | 0.0190 | 2.74 | 0 | 0.00 | -0.6735 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.0190 | 2.74 | 0 | 0.00 | -0.6735 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 0.6925 | 100.00 | 5400 | 0.78 | 0.0000 | 5400 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|