Kaava / päiväys ”Toijaisten rinne” (44/2007)
26.7.2010, muutettu 11.10.2010 (laus.)
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AR | 0.2917 | 1.20 | 1330 | 0.46 | 0.2917 | 1330 |
AO | 3.8627 | 15.91 | 11620 | 0.30 | 3.8627 | 11620 |
AO/s | 0.7492 | 3.09 | 418 | 0.06 | 0.7492 | 418 |
A YHTEENSÄ | 4.9036 | 20.20 | 13368 | 0.27 | 4.9036 | 13368 |
KORTTELIT YHT | 4.9036 | 20.20 | 13368 | 0.27 | 4.9036 | 13368 |
Kadut/yleiset tiet | 1.9697 | 8.11 | 0 | 0.00 | 1.9697 | 0 |
YHTEENSÄ | 1.9697 | 8.11 | 0 | 0.00 | 1.9697 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 17.4064 | 71.69 | 0 | 0.00 | 16.5178 | 0 |
YHTEENSÄ | 17.4064 | 71.69 | 0 | 0.00 | 16.5178 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 24.2797 | 100.00 | 13368 | 0.06 | 23.3911 | 13368 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 3 | 418 | 3 | 418 |
|
|