Kaava / päiväys "Hansakatu" (4/2010) | ||||||
VIII Mathilda Wreden puisto (osa), IX-12., Hansakatu ym. Pvm 18.8.2011
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK | 0.2625 | 15.74 | 5345 | 2.04 | 0.2625 | 5345 |
AH | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.1565 | -1565 |
A YHTEENSÄ | 0.2625 | 15.74 | 5345 | 2.04 | 0.1060 | 3780 |
KORTTELIT YHT | 0.2625 | 15.74 | 5345 | 2.04 | 0.1060 | 3780 |
Kadut/yleiset tiet | 0.9873 | 59.20 | 0 | 0.00 | -0.0753 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.9873 | 59.20 | 0 | 0.00 | -0.0753 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.3566 | 21.38 | 0 | 0.00 | -0.0919 | 0 |
Erityisalueet (E) | 0.0612 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0.0612 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.4178 | 25.05 | 0 | 0.00 | -0.0307 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 1.6676 | 100.00 | 5345 | 0.32 | 0.0000 | 3780 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 0.1000 | 6.00 | 1000 | 1.00 | 0.1 | 1000 |