Kaava / päiväys "Kauselantie 13-15" (4/2011) | ||||||
19.9.2011, muut. 5.12.2011; Nummi (011) kortteli 73 osa ja Kurala (013) katualuetta | ||||||
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AO AO-1 | 0.2228 | 90.57 | 580 | 0.26 | 0.2228 | 580 |
A YHTEENSÄ | 0.2228 | 90.57 | 580 | 0.26 | 0.2228 | 580 |
KORTTELIT YHT | 0.2228 | 90.57 | 580 | 0.26 | 0.2228 | 580 |
Kadut/yleiset tiet | 0.0232 | 9.43 | 0 | 0.00 | -0.0269 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.0232 | 9.43 | 0 | 0.00 | -0.0269 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.1959 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.1959 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 0.2460 | 100.00 | 580 | 0.24 | 0.0000 | 580 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|