Kaava / päiväys "Puistokunnas" (25/2010) | ||||||
(Puistomäki) 043- Puistomäki osa /28.6.2011, muutettu 11.10.2011 | ||||||
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AO -1 | 0.1376 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.1376 | 500 |
A YHTEENSÄ | 0.1376 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.1376 | 500 |
KORTTELIT YHT | 0.1376 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.1376 | 500 |
VP, VL, VK, VU | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.1376 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.1376 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 0.1376 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 500 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|