Kaava / päiväys ”Kiinanmylly ja -torni” (23/2009)
I kaupunginosa, 2.9.2010, muutettu 23.12.2010
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK A+rak.ala | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.3584 | -3494 |
0.3393 | 52.00 | 10700 | 3.15 | 0.3393 | 10700 | |
A YHTEENSÄ | 0.3393 | 52.00 | 10700 | 3.15 | -0.0191 | 7206 |
KORTTELIT YHT | 0.3393 | 52.00 | 10700 | 3.15 | -0.0191 | 7206 |
Kadut/yleiset tiet | 0.3132 | 48.00 | 0 | 0.00 | 0.0191 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.3132 | 48.00 | 0 | 0.00 | 0.0191 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 0.6525 | 100.00 | 10700 | 1.64 | 0.0000 | 7206 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 0.4860 | 74.48 | 4860 | 1.00 | 0.486 | 4860 |