Kaava / päiväys ”Auroranmetsikkö” (2/2010)
RUNOSMÄKI (085) pvm 4.4.2011, muutettu 1.6.2011 (lausunnot)
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
YL-1 | 0.4125 | 20.63 | 800 | 0.19 | -1.4674 | -3200 |
YS | 0.7250 | 36.26 | 3600 | 0.50 | 0.725 | 3600 |
Y YHTEENSÄ | 1.1375 | 56.89 | 4400 | 0.39 | -0.7424 | 400 |
KORTTELIT YHT | 1.1375 | 56.89 | 4400 | 0.39 | -0.7424 | 400 |
LP, LPY | 0.1197 | 5.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.1197 | 5.99 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.7423 | 37.12 | 0 | 0.00 | 0.7423 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.7423 | 37.12 | 0 | 0.00 | 0.7423 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 1.9995 | 100.00 | 4400 | 0.22 | -0.0001 | 400 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|