Kaava / päiväys ”Linnasmäen rinne” (8/2010)
RÄNTÄMÄKI, Linnasmäenpuisto, Linnasmäki, pvm. 29.3.2010
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
T | 0.8027 | 25.06 | 5056 | 0.63 | 0.8027 | 4816 |
T YHTEENSÄ | 0.8027 | 25.06 | 5056 | 0.63 | 0.8027 | 4816 |
KORTTELIT YHT | 0.8027 | 25.06 | 5056 | 0.63 | 0.8027 | 4816 |
VP, VL, VK, VU | 0.2972 | 9.28 | 0 | 0.00 | -0.8478 | 0 |
Erityisalueet (E) | 0.0734 | 2.29 | 0 | 0.00 | 0.0734 | 0 |
Suojelualueet (S) | 2.0300 | 63.37 | 0 | 0.00 | -0.0283 | 0 |
YHTEENSÄ | 2.4006 | 74.94 | 0 | 0.00 | -0.8027 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 3.2033 | 100.00 | 5056 | 0.16 | 0.0000 | 4816 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 0 | 240 | 0 | 0 |
|
|