Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kaupunginhallitus | 643 | 07.12.2009 | 11 Kj |
13011-2009 (041, 042, 035)
Elinkeinotoiminnot toimintakulujen määrärahajaottelu
Tiivistelmä: -
Kh § 643
Talousarviopäällikkö Heikki Silpola 3.12.2009:
Kaupunginhallitus käsitteli 9.11.2009 § 593 oman toimielimensä 1 04 Kaupunginhallitus talousarvioehdotusta. Kaupunginhallituksen toimielimessä on määrärahat elinkeinotoimintoihin tilillä 1 04 14 60 Elinkeinotoiminnot (Kj) Tälle tilille on esitetty vuodelle 2010 määrärahaa yhteensä 5.238.712 euroa.
Määrärahan alustava jaottelu oheisena:
1 04 14 MUU TOIMINTA | ||
| TA 2009 | TA 2010 (€) |
Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman 2009-13 toteutus Kv 26.10.2009 §16 | 4.814.000 | 5.238.712 |
Turun Seudun kehittämiskeskuksen rahoitus (Sisältää Turun Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmassa 2009-13 TseK:lle osoitetut vastuut, Kv 26.10.2009 §16 ) | 1.497.551 | 1.554.902 |
Turun Seudun Kehittämiskeskuksen väestöosuusperusteinen rahoitus 7,92 € / asukas (10414601010) | 1.362.265 |
|
Aluekeskus- sekä Koheesio- ja kilpailukykyohjelmien rahoitus 1,0 € / asukas (10414601011) | 135.286 |
|
Muiden elinkeinopoliittisten toimijoiden rahoitus | 3.316.449 | 3.683.810 |
Turku Science Park Oy / Bio- ja materiaaliteknologia (painopiste 1) sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) soveltaminen (1041460151010) | 1.705.141 | 2.569.000 |
Koneteknologiakeskus Turku Oy / Meri- ja metalliteollisuus (painopiste 3) (1041460151011) | 650.000 | 650.000 |
Logistiikkatoimialan kehitys ja Itämeren talousalueen keskinäistä yhteistyötä edistävät hankkeet. Erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeiset alueet: Pietari, Tallinna, Riika, Gdansk, Pohjois-Saksa ja Tukholma. (painopisteet 2. ja 4.2. / lähinnä Pilot Turku Oy ja Turku Touring) | 400.000 | 100.000 |
Turun kaupungin vastinrahoitus Osaamiskeskusohjelman 2007-2013 toteutukseen (Kansallinen koordinaatiovastuu HeatlhBIO- ja Meriklusterissa, osallistuminen Matkailu ja elämystuotanto, Uusiutuva metsäteollisuus- ja Elintarvikekehitysklustereihin.) | 210.000 | 310.000 |
Euroopan suurten kaupunkien Eurocities –järjestön yrittäjyystyöryhmän puheenjohtajuus 2009-2011 | 40.000 |
|
Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmassa määriteltyjen painopistealueiden yhteiset hankkeet liittyen mm. koulutustarjonnan ja työelämän tarpeiden yhteensovittamiseen sekä taloudellisen matalasuhdanteen vaikutusten lieventämiseen. | 160.000 | 40.000 |
Kaupungin virka- ja luottamushenkilöjohdon, elinkeinoelämän organisaatioiden (Turun Yrittäjät ry, Perheyritysten liitto ja Turun Kauppakamari ry) sekä työmarkkinajärjestöjen elinkeinopoliittisen keskinäisen yhteistyön vakiinnuttaminen | 40.000 |
|
Uudet osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman mukaiset hankkeet ja muut elinkeinokehittämisen tukitarpeet (10414601513) | 111.308 | 14.810 |
Pilot Oy:n ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n mahdollisiin toiminnallisiin muutoksiin liittyvät lisämäärärahatarpeet arvioidaan muutostilanteessa erikseen. |
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi esitetyn jaottelun. Kaupunginhallitukselle tuodaan myöhemmin omana asianaan päätettäväksi koko toimielimen määrärahojen jaottelun tarkistaminen.
Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:
EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä esitetyn jaottelun tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedHirvilammi Tero
tiedKirkkola Antti
tpvLehmusto Jouko K.