Hallintokunnat budjetoineet. Toteutuu ulkoisina erinä it-toiminnassa. Liite 1.
PERUS-IT:N KUSTANNUKSET |
| 5 940 401 |
|
|
|
|
|
1 25 Peruspalvelulautakunta (SoTe) |
|
|
|
04 25 It-ohjelmistot | 76 025 |
|
|
04 28 It-laitteet | 139 710 |
|
|
05 03 It-palvelut | 2 821 454 |
|
|
07 05 It-laitteiden ja - ohjelmistojen vuokrat | 1 234 925 |
|
|
21 09 01 Korvaukset it-ohjelmistojen ja -järjestelmien käyttöoikeudesta | 210 000 |
|
|
| 4 482 114 |
|
|
|
|
|
|
04 25 It-ohjelmistot | 0 |
|
|
04 28 It-laitteet | 50 500 |
|
|
05 03 It-palvelut | 88 787 |
|
|
07 05 It-laitteiden ja - ohjelmistojen vuokrat | 300 000 |
|
|
21 09 01 Korvaukset it-ohjelmistojen ja -järjestelmien käyttöoikeudesta | 213 000 |
|
|
| 652 287 |
|
|
1 45 Ammattiopetuslautakunta (TAI) |
|
|
|
04 25 It-ohjelmistot | 55 000 |
|
|
04 28 It-laitteet | 120 000 |
|
|
05 03 It-palvelut | 265 000 |
|
|
05 07 Puhe- ja tietoliikennepalvelut | 111 000 |
|
|
07 05 It-laitteiden ja - ohjelmistojen vuokrat | 100 000 |
|
|
21 09 01 Korvaukset it-ohjelmistojen ja -järjestelmien käyttöoikeudesta | 155 000 |
|
|
| 806 000 |
|
|
|
|
|
|
LÄPILASKUTETTAVAT TOIMIALASOVELLUKSET |
| 659 892 |
|
|
|
|
|
1 25 Peruspalvelulautakunta (SoTe) |
|
|
|
Potilastietojärjestelmä ja sähköinen asiointi, Pegasos | 501 232 |
|
|
Vahu/Pro Consona (3.333 & ProConsonan aineiston käsittely 10.450) | 13 783 |
|
|
Aluetietojärjestelmä, Fiale | 21 360 |
|
|
| 536 375 |
|
|
1 40 Opetuslautakunta (Opetus) |
|
|
|
Oppilashallintojärjestelmä, MultiPrimus, Wilma, Kurre | 73 640 |
|
|
Kuraattorien ja psykologien asiakastietojärjestelmä, Aura | 19 380 |
|
|
Opetusohjelmia (virtuaalikemia, -fysiikka), Lahden teho-opetus | 2 200 |
|
|
| 95 220 |
|
|
1 45 Ammattiopetuslautakunta (TAI) |
|
|
|
Kassajärjestelmä sekä Kassapäätteiden varmistuspalvelu | 3 572 |
|
|
Kielenopetusohjelma | 5 730 |
|
|
Oppilashallintorekisteri, WinhaPro, Winhaville, Winhaviivi | 13 360 |
|
|
Resurssien suunnittelu, lukujärjestykset, OK-resurssit | 1 300 |
|
|
Aikuiskoulutuksen oppilashallintojärjestelmä, OK-Oppilas | 365 |
|
|
Aromi (käytössä opetusravintoloissa ja opetuksessa) | 1 970 |
|
|
Kirjasto-ohjelmisto, Pallas Pro | 2 000 |
|
|
| 28 297 |
|
|
|
|
|
|
IT-TUOTANTOON SIIRTYNEIDEN HENKILÖIDEN |
|
|
|
PALKKAKULUT SIVUKULUINEEN |
| 1 049 745 |
|
|
|
|
|
| Palkat | Sivukulut | Yhteensä |
Alpe | 29 097 | 6 727 | 35 824 |
Ammatti-instituutti | 307 463 | 71 299 | 378 762 |
Opetustoimi | 185 040 | 42 415 | 227 455 |
Sosiaali- ja terveystoimi | 331 144 | 76 560 | 407 704 |
Yhteensä | 852 744 | 197 001 | 1 049 745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toteutuu ulkoisena menona | Toteutuu sisäisenä tulona | Toteutuu sisäisenä menona |
1 04 Kaupunginhallitus | 7 650 038 | 7 650 038 |
|
1 12 V-S Aluepelastuslautakunta |
|
| 35 824 |
1 25 Peruspalvelulautakunta |
|
| 5 426 193 |
1 40 Opetuslautakunta |
|
| 974 962 |
1 45 Ammattiopetuslautakunta |
|
| 1 213 059 |
| 7 650 038 | 7 650 038 | 7 650 038 |