|
| Khhal 10.03.2009 liite 1 |
|
|
|
Työllistymispalveluyksikön ja Työvoiman palvelukeskuksen lukuja | ||
toiminnasta vuonna 2008 |
|
|
|
|
|
Uudet alkaneet asiakkuudet | 706 |
|
Alkaneet yhteisasiakkuudet | 233 |
|
Päättyneet asiakkuudet (alla syyt) | 616 |
|
|
|
|
Asiakkuuden päättyminen | lkm | %-osuus |
Tuntematon | 5 | 0,81 |
Armeija | 3 | 0,49 |
Ei yhteydenottoa yli vuoteen | 37 | 6,01 |
Eläke | 37 | 6,01 |
Kuollut | 8 | 1,30 |
Kyllästynyt | 9 | 1,46 |
Lisäpäivät, työeläkkeen mahdollisuus | 7 | 1,14 |
Muu | 30 | 4,87 |
Muutto | 44 | 7,14 |
Opiskelu | 34 | 5,52 |
Palautuu sosiaalityöhön | 41 | 6,66 |
Palautuu työvoimahallinnon peruspalveluihin | 183 | 29,71 |
Palautuu työvoimahallinnon peruspalveluihin, 0900 | 64 | 10,39 |
Pitkäaikainen laitoshoito | 1 | 0,16 |
Työllistynyt | 56 | 9,09 |
Työssäoloehto täyttynyt | 35 | 5,68 |
Äitiysloma | 5 | 0,81 |
0900 Ei työmarkkinoiden käytettävissä | 17 | 2,76 |
Yhteensä | 616 | 100% |
|
|
|
Asiakkaan äidinkieli | lkm | %-osuus |
Ei tietoa | 55 | 33,13 |
albania | 10 | 6,02 |
arabia | 23 | 13,86 |
dari | 4 | 2,41 |
englanti | 2 | 1,20 |
kurdi | 22 | 13,25 |
muu | 11 | 6,63 |
persia | 4 | 2,41 |
romania | 0 | 0,00 |
ruotsi | 2 | 1,20 |
serbokroatia | 1 | 0,60 |
somalia | 3 | 1,81 |
turkki | 2 | 1,20 |
venäjä | 23 | 13,86 |
vietnam | 3 | 1,81 |
viro | 1 | 0,60 |
Yhteensä | 166 | 100% |
|
|
|
Kuntouttava työtoiminta | v.2008 |
|
Ostettuja päiviä | 7344 |
|
Eri asiakkaita kuntouttavassa (oma+osto) | 247 |
|
Eri asiakkaita kuntouttavassa (osto) | 156 |
|
|
|
|
Toimenpiteenä koulutus | Ohjattu | Ohjattu |
alle 25 vuotiaat | 18 | 11 |
yli 25 vuotiaat | 10 | 26 |
Yhteensä | 28 | 37 |
|
|
|
Terveydenhoitajan käyntitilasto 2008
Asiakaskäynnit | 1950 |
Terveydentilan kartoitus | 98 |
Asiakaskäynnin korvaava konsultaatio | 1852 |
Terveydenhuollon palveluihin lähetetyt asiakkaat | 48 |
Ostopalvelut yksityiseltä | 7 |
Lääkärilähetteet/ saatteet perusterveydenhuoltoon | 42 |
B- lausuntopyynnöt perusterveydenhuollosta | 14 |
Asiakaskäynnit yhteensä ovat terveydentilan kartoitukset + asiakaskäynnin korvaavat konsultaatiot.
Ostopalvelupyyntöjä yksityiseltä puolelta ja B-lausuntopyyntöjä perusterveydenhuollosta tekevät muutkin kaupungin virkailijat TYP:ssa, joten lausuntopyyntöjen määrä on moninkertainen.
Lisäksi erilaiset suunnittelupalaverit ja työryhmät sekä muut ja talon omat palaverit, koulutukset, hallinnollinen- ja toimistotyö sekä asiakastyöhön liittyvä kirjaustyö että muu kirjaustyö, X H määrä % työajasta. Näitä ei tässä tilastossa ilmoitettuna.