|
|
|
|
| Khhal 10.3.2009 liite 4 | |
ERITTELY MYÖNNETYN TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN KÄYTÖSTÄ AJALLA 1.1. - 31.12.2008 |
| |||||
TA 1 04 18 12 |
|
|
|
|
|
|
määrärahavaraus 2.992.401 € (netto) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Virasto/laitos | 1.1. - 31.3. | 1.4. - 30.6. | 1.7. - 30.9. | 1.10. - 31.12. | Jaksotetut palkat | Yhteensä |
|
|
|
| |||
Keskushallinto | 3 516,58 | 6 393,80 | 10 830,81 | 10 341,45 | 0,00 | 31 082,64 |
Matkailun palvelukeskus | 6 873,37 | 4 404,18 | 4 769,37 | 6 972,98 | 0,00 | 23 019,90 |
Talouspalvelukeskus TAPAKE | 6 021,68 | 16 070,30 | 11 558,55 | 11 940,56 | 0,00 | 45 591,09 |
Painatuspalvelukeskus | 1 857,87 | 4 753,95 | 5 172,33 | 4 868,07 | 1 088,56 | 17 740,78 |
Ruokapalvelukeskus KATERINKI | 3 334,56 | 9 842,77 | 9 654,14 | 33 205,96 | 0,00 | 56 037,43 |
Terveysvirasto | 7 817,79 | 15 189,52 | 19 046,69 | 34 595,96 | 0,00 | 76 649,96 |
Sosiaalikeskus | 331 942,40 | 399 572,82 | 467 073,99 | 560 964,26 | 88 113,56 | 1 847 667,03 |
Opetuspalvelukeskus | 27 690,86 | 23 125,30 | 5 713,69 | 72 384,88 | 141,32 | 129 056,05 |
Ammatti-instituutti | 3 646,73 | 694,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341,05 |
Turun Ammattikorkeakoulu | 12 381,34 | 1 093,26 | 4 235,03 | 13 559,37 | 0,00 | 31 269,00 |
Kulttuuritoimi/kanslia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
" /kulttuurikeskus | 22 277,86 | 33 113,09 | 44 419,98 | 44 252,29 | 1 340,43 | 145 403,65 |
" /kirjasto | 72 870,88 | 75 470,65 | 73 160,27 | 85 992,71 | 92,90 | 307 587,41 |
" /teatteri | 0,00 | 0,00 | 5 476,33 | 10 867,91 | 1 380,01 | 17 724,25 |
" /kuvataide | 29 568,48 | 36 640,28 | 47 805,63 | 53 979,93 | 2 804,11 | 170 798,43 |
" /museotoimi | 32 092,21 | 62 018,65 | 104 765,00 | 113 432,28 | 9 412,69 | 321 720,83 |
" /Kaupunginorkesteri/konserttitalo | 3 383,37 | 5 643,39 | 3 707,75 | 5 910,14 | 0,00 | 18 644,65 |
Nuorisoasiainkeskus | 32 571,58 | 39 323,90 | 37 061,43 | 50 522,14 | 3 804,67 | 163 283,72 |
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos | 0,00 | 0,00 | 6 475,44 | 13 965,15 | 0,00 | 20 440,59 |
Viherlaitos | 3 566,93 | 9 174,68 | 25 496,52 | 28 419,57 | 2 625,28 | 69 282,98 |
Talotoimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,78 | 672,50 | 1 936,28 |
Kiinteistöjen hoito | 0,00 | 754,59 | 2 552,63 | 4 868,07 | 0,00 | 8 175,29 |
Siivoustoimisto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kaupungin varikko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tekniset palvelut Ymp.suojelutsto | 0,00 | 5 013,75 | 5 288,92 | 5 372,85 | 0,00 | 15 675,52 |
Kiinteistölaitos | 3 573,57 | 3 971,08 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 8 717,49 |
YHTEENSÄ | 604 988,06 | 752 264,28 | 895 437,34 | 1 167 680,31 | 111 476,03 | 3 531 846,02 |
|
|
|
|
|
|
|
Välillisten työvoimakustannusten osuus: -summat sisältyvät taulukon lukuihin |
| |||||
Virasto/laitos | 1.1.-31.3. | 1.4.-30.6. | 1.7-30.9. | 1.10.-31.12. | Jaksotetut palkat | Yhteensä |
Sosiaalikeskus | 5 573,51 | 5 465,05 | 7 874,54 | 14 977,93 |
| 33 891,03 |
Ammatti-instituutti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,48 | 66,48 |
Kaupunginteatteri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
Nuorisoasiainkeskus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
Talotoimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
Viherlaitos | 0,00 | 0,00 | 115,38 | 294,08 |
| 409,46 |
Kiinteistölaitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
YHTEENSÄ | 5 573,51 | 5 465,05 | 7 989,92 | 15 272,01 | 66,48 | 34 366,97 |