Kaava / päiväys "Kivenhakkaaja" (11/2006) | ||||||
15. helmikuuta, 2008, muutettu 4.11.2008 | ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
YS YSA-1 | 0.1834 | 79.88 | 2567 | 1.40 | 0.1834 | 2567 |
Y YHTEENSÄ | 0.1834 | 79.88 | 2567 | 1.40 | 0.1834 | 2567 |
KORTTELIT YHT | 0.1834 | 79.88 | 2567 | 1.40 | 0.1834 | 2567 |
Kadut/yleiset tiet | 0.0462 | 20.12 | 0 | 0.00 | -0.1834 | 0 |
YHTEENSÄ | 0.0462 | 20.12 | 0 | 0.00 | -0.1834 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 0.2296 | 100.00 | 2567 | 1.12 | 0.0000 | 2567 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|