Kaava / päiväys “Jokikatu"(29/2005) | ||||||
14. elokuuta, 2008, muutettu 7.11.2008 | ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AL-1 | 1.2806 | 44.67 | 19030 | 1.49 | 1.2806 | 19030 |
A YHTEENSÄ | 1.2806 | 44.67 | 19030 | 1.49 | 1.2806 | 19030 |
KTY | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.1641 | -17462 |
K YHTEENSÄ | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.1641 | -17462 |
KORTTELIT YHT | 1.2806 | 44.67 | 19030 | 1.49 | 0.1165 | 1568 |
Kadut/yleiset tiet | 1.1548 | 40.28 | 0 | 0.00 | -0.085 | 0 |
YHTEENSÄ | 1.1548 | 40.28 | 0 | 0.00 | -0.0850 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 0.4251 | 14.83 | 0 | 0.00 | -0.0078 | 0 |
Erityisalueet (E) | 0.0065 | 0.23 | 25 | 0.38 | 0.0065 | 25 |
YHTEENSÄ | 0.4316 | 15.05 | 25 | 0.01 | -0.0013 | 25 |
KOKO KAAVA-ALUE | 2.8670 | 100.00 | 19055 | 0.66 | 0.0302 | 1593 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 1.0000 | 34.88 | 10000 | 1.00 | 10000 | 0 |
SUOJELLUT RAKENNUKSET (ASEMAKAAVA) | Lkm | Krs-ala | Lkm | Krs-alan |
|
|
|
|
| muutos | muutos |
|
|
| 5 | 5460 | 5 | 5460 |
|
|