Esiopetuksen järjestämispaikat ja esiopetuspaikkojen enimmäismäärät:
Esiopetuksen järjestämispaikka (Eteläinen palvelualue)
| Esiopetus-paikkojen enimmäismäärä |
|
Aunelan koulu, Härkämäen phy | 33 |
|
Haarlan koulu, Haarla-Pikisaaren phy, Meteorikatu 1 | 33 |
|
Heinikonkatu 4, Heinikonkadun phy | 20 |
|
Honkaistentie 74, Moikoisten esiopetusyksikkö (parakit) | 60 |
|
Honkaistentie 72, Moikoisten phy | 20 |
|
Hyrköistentie, Pernon phy | 13 |
|
Ilpoisten koulukylä, Ilpoisten phy, Lauklähteenkatu 13 | 13 |
|
Ilpoisten koulu, Koivulan phy, Lauklähteenkatu 13 | 20 |
|
Jalustinkatu päiväkoti, Uittamon phy, Jalustinkatu 8 | 26 |
|
Kaskenkatu 7, Kaskenmäen phy | 13 |
|
Kellonsoittajankatu 6, Kerttulin phy | 20 |
|
Kellonsoittajankatu 6, Kerttulin phy, kielikylpy | 25 |
|
Koulukatu 12, Läntisen keskustan phy | 13 |
|
Kymenlaaksonkuja 4, Haritun phy | 20 |
|
Käsityöläiskatu 20, Asemanseudun phy | 13 |
|
Lauklähteenkatu 10, Ilpoisten phy | 20 |
|
Lautturinkatu 5, Haarla-Pikisaaren phy | 13 |
|
Nahkurinpiha 1, Tuomaansillan phy | 13 |
|
Pernontie 31, Pernon phy | 20 |
|
Pitkäpellonkatu 4-6, Kukolan phy | 13 |
|
Rakuunatie 56, Vasaramäen phy | 33 |
|
Ruiskatu, Petreliuksen phy, Ruiskatu 2 | 20 |
|
Rätiälänkatu, Ispoisten phy, Rätiälänkatu 20 | 20 |
|
Samppalinna, Urheilupuiston phy | 33 |
|
Säkäkuja, Härkämäen phy | 13 |
|
Sävelkuja, Koivulan phy, Sävelkuja 4 | 26 |
|
Topeliuksen koulu, Portsan phy | 33 |
|
Vähä-Heikkilä, Martin phy | 33 |
|
Vähä-Heikkilä, Martin phy, tilaelementti | 13 |
|
Wäinö Aaltosen koulu, Kukolan phy, Wäinö Aaltosen koulutie | 20 |
|
Esiopetuksen järjestämispaikka (Pohjoinen palvelualue)
| Esiopetus-paikkojen enimmäismäärä |
|
C.O Malmin koulu, Itäharjun phy | 26 |
|
Halikonkatu, Moision phy | 40 |
|
Halisten koulu, Halisten phy | 52 |
|
Hintsankuja 4, Hintsankujan phy | 13 |
|
Jäkärlän puistokatu, Arkeologinkadun phy | 33 |
|
Kaerlantie, Kaerlantien phy | 20 |
|
Keltasirkunpolku, Pääskyvuoren phy | 20 |
|
Kotkankatu, Pääskyvuoren phy | 20 |
|
Koukkarinkatu 3, Koukkarinkadun phy | 40 |
|
Kärsämäen koulu, Kaerlan phy | 13 |
|
Lanatie, Hannunniitun phy | 20 |
|
Lausteen koulu, Huhkolan phy | 39 |
|
Maistraatinpolku, Lausteen phy | 20 |
|
Munterinkadun phy | 20 |
|
Niitunniskantie, Hepokullan phy | 33 |
|
Nummenpuistokatu 1, Kuuvuoren phy | 20 |
|
Orminkuja 4, Orminkujan phy | 20 |
|
Paavinkatu, Halisten phy | 20 |
|
Paltankatu 27, Piiparinpolun phy | 20 |
|
Parolanpolku 8, Parolanpolun phy | 20 |
|
Piinokankatu 4, Piinokankadun phy | 20 |
|
Piiparinpolku 18, Piiparinpolun phy | 40 |
|
Raunistulan koulu, Rauninaukion phy | 33 |
|
Ritavuorenkuja, Kohmon phy | 20 |
|
Seikonkatu, Piinokankadun phy | 13 |
|
Suotorpankuja 3, Suotorpankujan phy | 13 |
|
Talinkorventie, Suikkilanseudun phy | 13 |
|
Teräsrautelan koulu/Suikkilan yksikkö, Suikkilanseudun phy | 13 |
|
Teräsrautelan koulu, Suikkilanseudun phy | 33 |
|
Teräsrautelan nuorisotalo, Nättinummen phy | 33 |
|
Toffinkuja, Paattisten phy | 53 |
|
Perusopetuslain mukaan kunta voi hankkia esiopetuspalvelua yksityiseltä palvelun tuottajalta. Seuraavat tuottajat ovat sitoutuneet tuottamaan esiopetuspalvelua lukuvuonna 2015 – 2016.
Lastentalo Mukulax, Käsityöläiskatu | 13 |
|
Lastentalo Mukulax Kähäri | 13 |
|
Wendy House | 20 |
|
L´Hexagone | 20 |
|
Miskatalo | 13 |
|
Käpyrinne, Turun Ensikoti-yhdistys ry | 13 |
|
Päiväkoti Sinikello | 13 |
|
Päiväkoti Peppiina | 13 |
|
Daycare Daisy Oy | 13 |
|
Päiväkotiyhdistys Tyksilä ry:n päiväkoti | 13 |
|
Sateenkaarikoto ry:n päiväkoti Ketunpesä | 13 |
|
Päiväkoti Karusellimaa | 13 |
|
Auralan Setlementti ry:n päiväkoti | 13 |
|
Muksulanmäki Oy Välskäri | 13 |
|
Turun Steiner-päiväkoti | 13 |
|
|
|
|