Ammatillisen koulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2012 seurantalomake
Toiminta ja resurssit
Toteuma | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | Tavoite 2012 |
Menot t€¹ | 6 969, 151 | 15.836.062 | 23.535.064 | 32.524.476 | 31 814 |
Tulot t€¹ | 462, 407 | 1.175.093 | 1.555.857 | 2.519.263 | 2 578 |
Netto t€¹ | -6 506, 743 | -14.660.970 | -21.979.207 | -30.005.213 | - 29 236 |
Htv² | 409,4 | 408,7 | 408,2 | 410,4 | 416 |
Sairauspoissaolo² | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,8 % |
Vuosiopiskelijat² | 3547 | 3471 | 3903 | 3721 | 3 770 |
Oppisop, perus-tutkinto-opisk² | 369 | 373 | 445 | 596 | 400 |
Oppisop, lisäkoulutusopisk² | 1190 | 1074 | 1126 | 1806 | 1 150 |
Hojks opiskelijat² | 361 | 361 | 431 | 412 | 370 |
¹Raportoidaan kumulatiivinen tulos ²Raportoidaan kuukauden lopun keskiarvo
Tavoitteet
Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen opetus
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Tarjonta-arvioinnin tekeminen aloituspaikkapäätöksessä | Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kesäkuun lopun tilanneraportti |
| Arviointi tehty |
Kaupungin elinkeinostrategian mukaisten kärkialojen aloituspaikat | Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kesäkuun lopun tilanneraportti |
| 770 paikkaa |
Eri tutkintojen määrä oppisopimuksessa | Johtava oppisopimustarkastaja | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. 128 30.6. 131 30.9. 31.12. | 150 eri tutkintoa |
Alle kahdessa vuodessa tutkinnon suorittaminen | Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Syyskuun lopun tilanneraportti | Yo-merkonomikoulutuksessa malli otettu käyttöön | Malli otettu käyttöön |
Omaa tutkintoa vahvistavan tutkinnon osan muista tutkinnoista suorit. | Rehtorit ja koulutuspäälliköt | Syyskuun lopun tilanneraportti | Maramerkonomi malli on otettu käyttöön | Malli otettu käyttöön |
Laskennallisen lähiopetuksen määrä | Rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. 28 h/ov 30.6. 28h/ov 30.9. 28/ov 31.12. 28 h/ ov | 28 h/ov |
Henk. kunnan koulutukseen käytetyt eurot/hlö | Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. ei vielä laskettavissa 30.6. 30.9. 31.12. | 400 euroa/ hlö (1,4 % palkkakuluista) |
Toiminnanohjausjärjestelmän luominen | Tulosaluejohtaja, rehtorit ja laatukoordinaattori | Viim. vuoden lopussa | 31.3 Toiminnan seuranta- ja arviointijärjestelmä versio 2 valmis | Aloitettu |
Opettajien työelämäjaksot | Tulosaluejohtaja | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. ei toteutunut yhtään 30.6. 1 30.9. 1 31.12. 5 | 23 |
Sijoittumisprosentti töihin tai jatko-opintoihin | Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö | Viim. vuod. loppu | 83,1 % (sis. varus/siv.palv. miehet) Tilanne 2010. | 75 % |
Lukion ja amm. yht. kurssien tot.järj. yksimiel. | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | Tsykin merilukiolle aloitettu teknologiakurssien suunnittelu | Yksimielisyys löydetty |
Selvitys lautakunnalle kaksoistutkinnon toteuttamisesta | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | laskentapäivänä 20.1. oli 332 opiskelijaa | Selvitys tehty |
Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso | ||||||||||||||||||||||||
Toimivat hyvinvointiryhmät
| Tulosaluejohtaja ja rehtorit | Viim. vuod. loppu | sovittu instituutin työhyvinvointiryhmien jatkamisesta ja kevään kokoontumisesta | Jokaisessa talossa toimiva ryhmä | ||||||||||||||||||||||||
Kelpoisten opettajien osuus | Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kaikissa raporteissa | 31.3. 84,2 % 30.6. 30.9. 86,4 % 31.12. 86,4 % | 84,5 % (nyt 84,2 %) | ||||||||||||||||||||||||
Keskeyttämisprosentti (negatiivinen keskeyttäminen) | Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kaikissa raporteissa | 31.3. 261 opisk. / 6,9 % ( 9/11-3/12 ) 30.6. 337 opisk. / 8,8 % 30.9. 61 opisk. / 1,6 % 31.12. 217 opisk. / 5,6 % | Alle 5 % kaikista opiskelijoista | ||||||||||||||||||||||||
Suoritetut koko tutkinnot | Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kesäkuun lopun raportissa | 30.9 947 nuorten perustutkintoa |
| ||||||||||||||||||||||||
Miesten ja naisten osuus yhteisvalinnassa | Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Maaliskuun lopun raportissa |
| Seuranta tehty |
Toiminnan tehostaminen
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Selvitetään opetuksen osuus vos-yksikköhinnasta | Rehtorit, koulutus-päälliköt ja vastuu-opettajat | Viim. vuod. loppu | kesken | Selvitys tuotteistamisen yhteydessä |
Vos pt paikkojen käyttöaste | Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. 3547 paikkaa 30.6. 3471 30.9. 3903 31.12. 4234 | Vähintään 100 % |
Tilojen käytön seurantajärjestelmä otetaan käyttöön | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | kesken ( Primuksen käyttöönotto ) | Käytössä |
Yhteistyösopimusten ja Taitaja-aiesopimus-ten allekirjoittaminen | Tulosaluejohtaja | Viim. vuod. loppu | Taitaja-aiesopimukset allekirjoitettu | Toteutunut |
Kestävä kehitys
Mittari | Vastuutaho | Arviointiaika | Toteuma | Tavoitetaso |
Energian kulutus (käyttösähkö ja vesi) | Tulosaluejohtaja, rehtorit, koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. - 30.6. – 3,6 % 30.9. - 31.12. – 2,8 | Kulutus vähenee 2 % |
Työsuhdematka-lippujen käyttö | Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt | Viim. vuod. loppu |
| Käyttö lisääntyy 2 % |
Paperin kulutusmäärä | Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt | Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti | 31.3. - 30.6. 30.9. - 31.12. | Kulutus vähenee 2 % |
Ekotukihenkilöiden määrä | Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kevään loppu | ekotukihenkilöt koulutaloittain valittu | Joka yksikössäoma |
Tietoja voi kommentoida tähän alle tiedot pitäisi saada raportointipäiviin mennessä
Raportointipäivät ovat (maaliskuun lopun tilanne) 13.4., (kesäkuun lopun tilanne) 10.8., (syyskuun lopun tilanne) 12.10. ja (joulukuun lopun tilanne) 11.1.