| 2013 |
|
|
| Investointien tilaushierarkia |
|
|
|
A | Investointihankkeet |
|
| Vastuullinen | Toimielin | Talousarvio € | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AD | Muut pysyvien vastaavien hankinnat |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ADA | Koneet ja kalusto |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aito tilaus |
|
|
|
|
|
|
|
| 101170 | Kerttulin lukio | 34000 | LAMLK_TOIM | 500 000 |
|
|
|
| 101172 | Klassikon lukio | 34000 | LAMLK_TOIM | 50 000 |
|
|
|
| 101173 | Katedralskolan i Åbo | 34000 | LAMLK_TOIM | 50 000 |
|
|
|
| 101174 | Juhannuskukkulan koulutalo/Laboratorio | 34000 | LAMLK_TOIM | 100 000 |
|
|
|
| 101176 | Lukio-ja ammattikoul./perusparannus | 34000 | LAMLK_TOIM | 50 000 |
|
|
|
| 101177 | Lukio-ja ammattikoul./av-laitteet | 34000 | LAMLK_TOIM | 50 000 |
|
|
|
| 100620 | LAMLK kohdistamattomat hankkeet | 34051 | LAMLK_TOIM | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAMLK yhteensä: |
| 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AD | Muut pysyvien vastaavien hankinnat |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ADA | Koneet ja kalusto |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aito tilaus |
|
|
|
|
|
|
|
| 101178 | Kellonsoittajankadun päiväkoti | 32000 | VAPELK_TOIM | 150 000 |
|
|
|
| 101179 | Varhaiskasvatus/kaluston uusiminen | 32000 | VAPELK_TOIM | 200 000 |
|
|
|
| 101180 | Luostarivuori/Kellon yksikkö | 32000 | VAPELK_TOIM | 50 000 |
|
|
|
| 101181 | Puolalan koulu/Torninkadun yksikkö | 32000 | VAPELK_TOIM | 300 000 |
|
|
|
| 101182 | Perusopetus/tilajärjestelyt | 32000 | VAPELK_TOIM | 50 000 |
|
|
|
| 101183 | Perusopetus/perusparannuskohteet | 32000 | VAPELK_TOIM | 100 000 |
|
|
|
| 101184 | Varhaiskasvatis/av-laitteet | 32000 | VAPELK_TOIM | 50 000 |
|
|
|
| 101185 | Perusopetus/älytaulut/av-laitteet | 32000 | VAPELK_TOIM | 300 000 |
|
|
|
| 100619 | VAPELK kohdistamattomat hankkeet | 32023 | VAPELK_TOIM | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 200 000 |