Tarjousten avauspöytäkirja 12.10.2011
Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut 1.1.2012–31.12.2015
Tarjous | Liitteet 1 a, b, c | km | |
Yhteensä | 210 kpl |
|
|
1.a Ammatillinen perhekotihoito | |||
10.10.2011 | Ammatillinen Perhekoti Lyhty Ay / Ammatillinen Perhekoti Lyhty | a | 85,7 |
23.9.2011 | Ammatillinen perhekoti Villa Rauha Oy | a | 15,1 |
11.10.2011 | Care Component Oy / Perhekoti Kirsikkalaakso | a | 33,5 |
27.9.2011 | Dafni Oy / Perhekoti Marinmäki | a | 141,2 |
26.9.2011 | Helsingin Diakonissalaitos / Lapsi- ja perhetyö / ammatillinen perhehoito | a | 156,1 |
11.10.2011 | Katrin Palvelukoti Oy / Pietolan perhekoti | a | 78,9 |
11.10.2011 | Katrin Palvelukoti Oy / Vanhakartanon perhekoti | a | 77,9 |
27.9.2011 | Kiviranta Kodit Oy / Perhekoti Mattila | a | 251,1 |
11.10.2011 | Perhekoti Amanda Oy / Perhekoti Amanda | a | 16,1 |
27.9.2011 | Perhekoti Aurinkopiha Oy / Perhekoti Aurinkopiha | a | 198,5 |
20.9.2011 | Perhekoti Edit Oy / Perhekoti Edit | a | 73,4 |
13.9.2011 | Perhekoti Haukkala AY / Perhekoti Haukkala | a | 56,5 |
19.9.2011 | Perhekoti Ilola Oy / Perhekoti Ilola | a | 14,6 |
26.9.2011 | Perhekoti Kivelä Oy / Perhekoti Kivelä | a | 660,7 |
7.10.2011 | Perhekoti Koivurinne Ay / Perhekoti Koivurinne | a | 215,7 |
10.10.2011 | Perhekoti Lohirinne Oy / Perhekoti Lohirinne | a | 11,7 |
6.10.2011 | Perhekoti Mustakissa Oy / Perhekoti Mustakissa | a | 13,1 |
26.9.2011 | Perhekoti Rauhanlinna Ay / Perhekoti Rauhanlinna | a | 91,9 |
12.10.2011 | Perhekoti Sarijanne Oy / Perhekoti Sarijanne | a | 34,8 |
10.10.2011 | Perhekoti Vaapukka Oy / Perhekoti Vaapukka (Korvaa 22.9.2011 saap. tarjouksen.) | a | 25,6 |
11.10.2011 | Perhekoti Valkosiipi Ay / Perhekoti Valkosiipi | a | 167,1 |
12.10.2011 | Perhekoti Valo Oy / Perhekoti Valo | a | 66,8 |
11.10.2011 | Saariston Lapset Oy / Herralan perhekoti | a | 45,2 |
27.9.2011 | SOS-Lapsikylä ry / Kaarinan SOS-lapsikylä | a | 8,6 |
27.9.2011 | SOS-Lapsikylä ry / Tapiolan SOS-lapsikylä | a | 155,8 |
11.10.2011 | Temakodit Oy / Perhekoti Veerala | a | 172,8 |
1.b Laitoshoito | |||
27.9.2011 | Aapelus Oy / Aapeluskoti Hemmilä (perusteilla) | b | 7? |
27.9.2011 | Aapelus Oy / Aapeluskoti Riihinen | b | 7 |
27.9.2011 | Aapelus Oy / Aapeluskoti Tuohinen | b | 6,8 |
26.9.2011 | Auta Lasta ry / Heinäsalmikoti | b | 615,2 |
11.10.2011 | Care Component Oy / Pikku Pähkinärinne |
|
|
11.10.2011 | Care Component Oy / Pienryhmäkoti Suvantopaikka | b | 37,7 |
11.10.2011 | Care Component Oy / Yksityinen lastenkoti Pähkinärinne | b | 19,7 |
27.9.2011 | Carema Oy / Lastensuojeluyksikkö Saukkoranta | b | 320,5 |
27.9.2011 | Carema Oy / Mehiläinen lastensuojelu Karjaa | b | 107,4 |
27.9.2011 | Carema Oy / Mehiläinen lastensuojelu Ylöjärvi | b | 162,9 |
11.10.2011 | CTM Oy sosiaali- ja terveyspalvelut / Pienryhmäkoti Hovilinna | b | 33,4 |
11.10.2011 | CTM Oy sosiaali- ja terveyspalvelut / Pienryhmäkoti Merilinna | b | 16 |
11.10.2011 | CTM Oy sosiaali- ja terveyspalvelut / Pienryhmäkoti Myllylinna | b | 18,5 |
3.10.2011 | Desiker-Aurinkomäki Oy / Nuorisokoti Harakkamäki | b | 195,0 |
3.10.2011 | Desiker-Aurinkomäki Oy / Nuorisokoti Siilimäki | b | 168,8 |
3.10.2011 | Desiker-Aurinkomäki Oy / Pienryhmäkoti Ilvesmäki | b | 189.4 |
11.10.2011 | Folkhälsan Syd Ab / Hemboet | b | 107,9 |
11.10.2011 | Folkhälsan Syd Ab / Kansainvälinen lastenkoti | b | 164,0 |
11.10.2011 | Folkhälsan Syd Ab / Villa Familia | b | 108,5 |
26.9.2011 | Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Lapsi- ja perhetyö, Alatalo | b | 156,1 |
26.9.2011 | Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Lapsi- ja perhetyö, Otso | b | 147,1 |
10.10.2011 | Huoltsikka Oy / Nuorisokoti Veikkola | b | 129,7 |
12.10.2011 | Invalidiliiton Asumispalvelut Oy / Turun Validia –palvelut | b | 2,4 |
11.10.2011 | In Vivo Oy / Kyröskartano | b | 151,8 |
26.9.2011 | Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy / Nuorisokoti Maininki | b | 159,6 |
12.10.2011 | Keravan Palmukoti Oy / Keravan Palmukoti | b | 175,7 |
26.9.2011 | Kinnalatupa Oy / Lastenkoti Kinnala | b | 163,5 |
27.9.2011 | Kiviranta Kodit Oy / Kontiomäki | b | 224,2 |
27.9.2011 | Kiviranta Kodit Oy / Ryhmäkoti Kiviranta | b | 225,2 |
27.9.2011 | Konkari-Koti Oy / Lasten ja nuorten tukiyksikkö Konkari | b | 135,4 |
11.10.2011 | Konstan Koti ja Koulu Oy / Heinolan toimipiste | b | 248,4 |
11.10.2011 | Konstan Koti ja Koulu Oy / Hollolan toimipiste | b | 225,9 |
27.9.2011 | Kumpuniitty Oy / Lastensuojelulaitos Kumpuniitty | b | 163,1 |
27.9.2011 | Kumpuniitty Oy / Lastensuojelulaitos Metsäniitty | b | 166,8 |
22.9.2011 | Laaban Oy / Riihenmäen ryhmäkoti | b | 188,9 |
22.9.2011 | Laaban Oy / Ryhmäkoti Metsäpolku | b | 188,9 |
26.9.2011 | Lastenkoti Jelperi Oy / Lastenkoti Jelperi | b | 107,4 |
11.10.2011 | Lastenkoti Omenarinne Oy / Lastenkoti Omenarinne | b | 5,9 |
12.10.2011 | Lastensuojelulaitos Amana Oy / Lastenkoti Amana | b | 114,6 |
10.10.2011 | Lastensuojelulaitos Eemeli osk. / Lastensuojelulaitos Eemeli | b | 107,1 |
11.10.2011 | Lastensuojelulaitos ja sijaiskoti Mesikämmen Oy / Lastensuojelulaitos ja sijaiskoti | b | 138,2 |
28.9.2011 | Lastensuojelulaitos Kurun Käenpesä Oy / Lastensuojelulaitos Aamuruskokoti | b | 152,1 |
28.9.2011 | Lastensuojelulaitos Kurun Käenpesä Oy / Lastensuojelulaitos Kurun Käenpesä | b | 201,1 |
30.9.2011 | Lastensuojelulaitos Lämminsyli Oy / Lastensuojelulaitos Epala | b | 157,3 |
30.9.2011 | Lastensuojelulaitos Lämminsyli Oy / Lastensuojelulaitos Lämminsyli Päätalo | b | 88,7 |
30.9.2011 | Lastensuojelulaitos Lämminsyli Oy / Lastensuojelulaitos Vilperikoti | b | 98,7 |
28.9.2011 | Lastensuojelulaitos Merituuli Oy / Lastensuojelulaitos Merituuli | b | 138,5 |
12.10.2011 | Lastensuojelulaitos Ravani Oy / Ravanikoti / Kapteenin asuinyksikkö | b | 126,7 |
12.10.2011 | Lastensuojelulaitos Ravani Oy / Ravanikoti / Kersantin asuinyksikkö | b | 126,7 |
12.10.2011 | Lastensuojelulaitos Ravani Oy / Ravanikoti / Luutnantin asuinyksikkö | b | 126,7 |
27.9.2011 | Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu Ky / Pihakoivu 4 | b | 313 |
26.9.2011 | Lehmuskolo Oy / Itsenäistymisyksikkö Metsämaa | b | 146,8 |
26.9.2011 | Lehmuskolo Oy / Lasten- ja nuortenkoti Jukola | b | 152,4 |
26.9.2011 | Lehmuskolo Oy / Lasten- ja nuortenkoti Kontiorinne | b | 188 |
26.9.2011 | Lehmuskolo Oy / Lasten- ja nuortenkoti Toukola | b | 146,8 |
11.10.2011 | Loimaan Kotipesä Oy | b | 66,2 |
28.9.2011 | Lovena Oy / Lasten- ja nuortenkoti Noisniemi | b | 153,4 |
27.9.2011 | Lovena Oy / Lasten- ja nuortenkoti Toivonniemi | b | 129,2 |
11.10.2011 | Lukkarinoja Oy / Lastensuojeluyksikkö Lukkarinoja | b | 596,9 |
23.9.2011 | Luotsimaja Oy / Pienryhmäkoti Aatula | b | 137,3 |
23.9.2011 | Mainio Vire Oy / Kiva Koti Turku (perusteilla) | b | - |
3.10.2011 | Mansikkapuisto Oy / Perheryhmäkoti Mansikkapuisto | b | 141,0 |
28.9.2011 | Matiimi Oy / Lastenkoti Kissankello | b | 145,5 |
28.9.2011 | Matiimi Oy / Lastenkoti Kissanminttu | b | 144,3 |
10.10.2011 | Matula Oy / Matula ja Matula Oy / Tumala | b | 69,7 |
27.9.2011 | Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy / Lastensuojeluyksikkö Kotirinne | b | 122 |
11.10.2011 | Meppi Oy / Lastensuojeluyksikkö Pirttikoski | b | 595,3 |
27.9.2011 | Metsäkoto Oy / Lastensuojelulaitos Metsäkoto | b | 147,1 |
12.10.2011 | Metsäpirtin Perhekoti Oy / Metsäpirtin lasten- ja nuortenkoti | b | 628,3 |
12.10.2011 | Mikeva Oy / Jussin Kodit | b | 634,7 |
10.10.2011 | Neveles Oy / Hiidenmäen lasten- ja nuortenkoti | b | 186,3 |
11.10.2011 | Nuorisokoti Veräjä Oy / Nuorisokoti Veräjä | b | 600,4 |
23.9.2011 | Nuorten Ystävät –palvelut Oy / Sijaishuoltoyksikkö Kotiporras I | b | 291,4 |
23.9.2011 | Nuorten Ystävät –palvelut Oy / Sijaishuoltoyksikkö Kotiporras II | b | 291,4 |
23.9.2011 | Nuorten Ystävät –palvelut Oy / Sijaishuoltoyksikkö Trappan | b | 322,7 |
3.10.2011 | Palmukoti Oy / Palmukoti | b | 174,7 |
20.9.2011 | Pelastakaa Lapset ry / Lastenkoti Ritvala | b | 209,1 |
20.9.2011 | Pelastakaa Lapset ry / Lastenkoti Suvilinna | b | 8,9 |
20.9.2011 | Pelastakaa Lapset ry / Lastenkoti Tirlittan | b | 149,7 |
27.9.2011 | Perhekuntoutuskeskus Linnunrata Oy / Pienryhmäkodit Auringonsäteet ja Tähdenlento | b | 59,1 |
20.9.2011 | Pienryhmäkoti Apila Oy / Pienryhmäkoti Apila | b | 21,3 |
22.9.2011 | Pienryhmäkoti Arjen Sydän Oy / Pienryhmäkoti Arjen Sydän | b | 121,1 |
11.10.2011 | Pienryhmäkoti Aura Oy / Pienryhmäkoti Aura | b | 30,5 |
5.10.2011 | Pienryhmäkoti Eppu Oy / Pienryhmäkoti Eppu | b | 215 |
22.9.2011 | Pienryhmäkoti Harmony Oy / Pienryhmäkoti Harmony | b | 202,6 |
16.9.2011 | Pienryhmäkoti Helmi Oy / Pienryhmäkoti Aatu | b | 205,4 |
12.9.2011 | Pienryhmäkoti Otava Oy / Pienryhmäkoti Otava | b | 21,5 |
10.10.2011 | Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy / Metsäapila | b | 120,8 |
7.10.2011 | Pienryhmäkoti Silmula Oy / Pienryhmäkoti Silmula | b | 114,2 |
28.9.2011 | Pienryhmäkoti Romppu Oy / Pienryhmäkoti Romppu | b | 103,3 |
27.9.2011 | Pienryhmäkoti Venla Oy / Pienryhmäkoti Venla | b | 206,1 |
27.9.2011 | Puistomäen Tukikoti Oy | b | 143,2 |
23.9.2011 | Romano Missio ry / Kotimäen pienryhmäkoti | b | 182,1 |
23.9.2011 | Romano Missio ry / Päiväkummun lastenkoti | b | 188,3 |
27.9.2011 | Ryhmäkoti Raide Oy / Ryhmäkoti Raide | b | 128,9 |
27.9.2011 | Saava Oy / Keminmaan nuorisokoti | b | 728,1 |
28.9.2011 | Salon perhetukikeskus Oy / Kivilinnan kuntouttava lastenkoti | b | 38,6 |
28.9.2011 | Salon perhetukikeskus Oy / Kivilinnan vastaanottokoti | b | 38,6 |
28.9.2011 | Salon perhetukikeskus Oy / Ruoksmäen lastenkoti | b | 52,4 |
20.9.2011 | Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy | b | 103,9 |
27.9.2011 | Satakunnan Sijaiskotipalvelut Oy / Satakunnan Sijaiskotipalvelut | b | 104,4 |
23.9.2011 | Satu-Koti Oy / Lasten- ja nuortenkoti Lopen Kauppila | b | 135,6 |
23.9.2011 | Sipilän Varakoti Oy / Itsenäistymisyksikkö Myötätuuli | b | 220,1 |
23.9.2011 | Sipilän Varakoti Oy / Pienryhmäkoti Jokihelmi ja Jokituuli | b | 220,1 |
23.9.2011 | Sipilän Varakoti Oy / Pienryhmäkoti Vilttitossu | b | 220,1 |
12.10.2011 | Sivukadun Nuorisokoti Oy / Nuorisokoti Hopo | b | 155,3 |
11.10.2011 | SOS-Lapsikylä ry / SOS-Lapsikylän nuorisokoti | b | 311,9 |
27.9.2011 | Suojaverkko Oy / Nuorisokoti Villa Dorothea | b | 132,1 |
11.10.2011 | Suomen Hyvinvointipalvelut Oy / Nuorisokoti Ermi | b | 82 |
10.10.2011 | Sosiaalipalvelu Takala Oy / Lastenkoti Villa Kataja | – (b) | 125,6 |
27.9.2011 | Tasalapa Oy / Lastenkoti Jalava | b | 71 |
22.9.2011 | Tasalapa Oy / Nuorisokoti Tammenterho | b | 71,0 |
22.9.2011 | Tasalapa Oy / Sijaiskoti Sampon Paja | b | 69,9 |
| Temakodit Oy/ Lastenkoti Veera | b | 173,2 |
26.9.2011 | Tukikoti Kaislikko Oy / Tukikoti Heinikko (perusteilla) | b | 165,9/- |
26.9.2011 | Tukikoti Kaislikko Oy / Tukikoti Kaislikko | b | 166,8 |
10.10.2011 | Tukikohta Syli Oy / Kaarina | b | 12,2 |
10.10.2011 | Tukikohta Syli Oy / Turku | b | 5,6 |
27.9.2011 | Tuulimäen Nuorten ja Lasten Koti Oy / Tuulimäen Nuorten ja Lasten Koti | b | 165,9 |
3.10.2011 | Töölön Palmukoti Oy / Töölön Palmukoti | b | 161,3 |
27.9.2011 | Vaahle Oy / Lastenkoti Laukko | b | 131,8 |
27.9.2011 | Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry / Kaarikodon pienryhmäkoti | – (b) | 144,4 |
6.10.2011 | Vanhakallion Perhekoti Oy / Vanhakallion Perhekoti | b | 172,9 |
3.10.2011 | Vantaan Palmukoti Oy / Vantaan Palmukoti | b | 172,9 |
27.9.2011 | Veikka-Koti Oy / Veikka-Koti | b | 135,4 |
10.10.2011 | Viialan Kotikolo Oy / Kotikolo | b | 124 |
4.10.2011 | Viikari-koti Oy / Viikari-koti | b | 140,2 |
12.10.2011 | VillaNuttu Oy / Nutukka | b | 560 |
12.10.2011 | VillaNuttu Oy / VillaNuttu | b | 560 |
12.10.2011 | Yhteiset Lapsemme ry / Monikulttuurinen Koti Ilola | b | 187,9 |
12.10.2011 | Yhteiset Lapsemme ry / Monikulttuurinen Koti Laurila | b | 167,6 |
| Temakodit Oy/ Lastenkoti Veera | b | 173,2 |
1.c. Erityisyksikön tuottama laitoshoito | |||
23.9.2011 | Aarni-Hoiva Oy / Aarnisampo | c |
|
6.10.2011 | A-klinikkasäätiö / Stoppari-Hamina | c |
|
6.10.2011 | A-klinikkasäätiö / Stoppari-Valkama | c |
|
11.10.2011 | AP Kotikolo Oy / Lastenkoti Nummisten Eemeli | c |
|
11.10.2011 | Care Component Oy / Care Component Oy Erityislastenkoti | c |
|
11.10.2011 | Care Component Oy / Pienryhmäkoti Myötävirta | c |
|
11.10.2011 | Care Component Oy / Pikku Tuulensuoja | c |
|
11.10.2011 | Care Component Oy / Pienryhmäkoti Tuulensuoja | c |
|
11.10.2011 | Care Component Oy / Tuulensuoja Länsi-Uusimaa | c |
|
11.10.2011 | Care Component Oy / Pikku Veikkari, | c |
|
11.10.2011 | Care Component Oy / Veikkarin erityislastenkoti ja –koulu | c |
|
27.9.2011 | Carema Oy / Mehiläinen kuntapalvelut, lastensuojelu / Kiljavan Majakka | c |
|
27.9.2011 | Carema Oy / Leivokoti | c |
|
27.9.2011 | Carema Oy / Mehiläinen lastensuojelu Salo | c |
|
11.10.2011 | CTM Oy sosiaali- ja terveyspalvelut / Kuntouttava Erityisyksikkö Niittylinna / Nuppu | c |
|
11.10.2011 | CTM Oy sosiaali- ja terveyspalvelut / Kuntouttava Erityisyksikkö Niittylinna / Verso | c |
|
26.9.2011 | Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Lapsi- ja perhetyö, Aino-Lina | c | 147,1 |
26.9.2011 | Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Lapsi- ja perhetyö, Nuotti | c | 156,1 |
26.9.2011 | Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Lapsi- ja perhetyö, Sylvesteri | c | 156,1 |
27.9.2011 | Hyvinkään lasten ja nuorten psykiatrinen hoito- ja kuntoutusyksikkö Oy / Peiponpesä | c |
|
26.9.2011 | Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy / Nuorisokoti Ankkuri | c |
|
27.9.2011 | Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy / Nuorisokoti Loisto | c |
|
26.9.2011 | Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy / Nuorisokoti Maininki | c |
|
26.9.2011 | Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy / Nuorisokoti Masto | c |
|
26.9.2011 | Jyväskylän Lastensuojelupalvelut Oy / Nuorisokoti Pursi | c |
|
5.10.2011 | Karekuntoutus Oy / Puistotien lastenkoti, osasto 13 ja osasto 15 | c |
|
5.10.2011 | Kerinkoto Oy / Muorinpuiston pienryhmäkoti | – (c) |
|
27.9.2011 | Kiviranta Kodit Oy / Esko perheen monipalvelukeskus | c |
|
26.9.2011 | Kriisi- ja Nuorisokoti Vanamo Oy / Kriisi- ja Nuorisokoti Vanamo | c |
|
10.10.2011 | Lastensuojelulaitos Eemeli osk. / Lastensuojelulaitos Eemeli | c |
|
30.9.2011 | Lastensuojelulaitos Lämminsyli Oy / EHO-yksikkö (Erityisenhuolenpidon yksikkö) | c |
|
26.9.2011 | Lastensuojelupalvelut Väylä Oy / Nuorisokoti Väylä | c |
|
27.9.2011 | Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy / Lastensuojelun erityisyksikkö Varatie | c |
|
27.9.2011 | Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy / Pisan Ilmaria-koti, Kartanon toimipiste | c |
|
27.9.2011 | Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy / Pisan Ilmaria-koti, Kartanon toimipiste | c |
|
27.9.2011 | Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy / Pisan Ilmaria-koti, Kartanon toimipiste | c |
|
27.9.2011 | Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy / Pisan Ilmaria-koti, Pisan toimipiste | c |
|
27.9.2011 | Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy / Pisan Ilmaria-koti, Pisan toimipiste | c |
|
27.9.2011 | Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy / Pisan Ilmaria-koti, Pisan toimipiste | c |
|
27.9.2011 | Metsäkoto Oy / Lastensuojelulaitos Rinnekoto | c |
|
26.9.2011 | Nuorisokoti Nummela Oy / Nuorisokoti Nummela | c |
|
26.9.2011 | Nuorisokoti Nummela Oy / Pikkunummela | c |
|
21.9.2011 | Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy / Mäki-Marttila | c |
|
21.9.2011 | Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy / Puro | c |
|
21.9.2011 | Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy / Vastaanottoyksikkö | c |
|
26.9.2011 | Nuorten Koti Poukama Oy / Nuorten Koti Poukama | c |
|
23.9.2011 | Nuorten Ystävät –palvelut Oy / Villa Aura | c |
|
28.9.2011 | Oiva Riihi Oy / Lasten Koti Oiva | c |
|
28.9.2011 | Paraisten Konfidens Oy / Kuntouttava Pienryhmäkoti Pikkumetsä | c |
|
26.9.2011 | Pienkoti Aura Oy / Pienkoti Aalto | c |
|
26.9.2011 | Pienkoti Aura Oy / Pienkoti Aisa | c |
|
26.9.2011 | Pienkoti Aura Oy / Pienkoti Aura | c |
|
10.10.2011 | Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy / Metsätähti | c |
|
11.10.2011 | Pikonharju Oy / Pikonharju | c |
|
26.9.2011 | Saava Oy / Kuntoutuskoti Sateenkaari | c |
|
23.9.2011 | Sipilän Varakoti Oy / Herkkumäen Pienryhmäkoti/Pikku-Herkkumäki | c |
|
27.9.2011 | Tasalapa Oy / Lastenkoti Jalava | c | 71,0 |
22.9.2011 | Tasalapa Oy / Nuorisokoti Tammenterho | c | 69,9 |
22.9.2011 | Tasalapa Oy / Sijaiskoti Sampon Paja | c | 69,9 |
| Temakodit Oy/ Lastenkoti Veera | c | 173,2 |
Yhteensä | 210 kpl |
|
|
Huom: Tasalapa Oy / Nuorisokoti Tammenterho, Tasalapa Oy / Sijaiskoti Sampon Paja ja Temakodit Oy/ Lastenkoti Veera tarjoukset kohdistuvat sekä laitoshoitoon että erityisyksikön tuottamaan laitoshoitoon.
Liite 1 a = Ammatillinen perhekotihoito
Liite 1 b = Laitoshoito
Liite 1 c = Erityisyksikön tuottama laitoshoito