Aapeluskoti Oy | 278 | 281 |
Tuohinen ja Riihinen |
|
|
Aarni-Hoiva Oy |
|
|
Aarnisampo | 250,00 | 270 |
|
|
|
Anvolan perhekoti Ay | 370 | 190-480 |
|
|
|
Care Component Oy |
|
|
Pienryhmäkoti Tuulensuoja | 353,00 | 364,3 |
tukiasuminen |
| 109,80-247 |
Suvantopaikka | 249,00 | 256,9 |
Pähkinärinne | 249,00 | 256,9 |
Kirsikkalaakso | 192-232 | 198,10-239,40 |
Pienryhmäkoti Myötävirta | 278,00 | 286,9 |
Helsingin diakonissalaitos |
|
|
intensiivihoito/kuntouttava hoito | 228,00 | 231 |
pientenlasten vastaanotto | 365,00 | 365 |
perhekuntoutus | 228,00 | 228 |
erityinen huolenpito, lisähinta / vrk | 114,00 | 114 |
nuorten intesiivihoito | 405,00 | 405 |
Katrin Palvelukoti Oy | 238 (391) | 185-220 |
vierihoito maksu lisäksi |
| 50 |
Konstan koti ja koulu |
|
|
Hollolan toimipiste | 259,00 | 280 |
Heinolan toimipiste | 269,00 | 280 |
Intensiivihoito |
| 330 |
Ilmaria Oy / Pisan Ilmaria -koti | 240,00 | 240 |
itsenäistymisyksikkö | 159,00 | 159 |
Lagmansgården | 220,00 | 220 |
|
|
|
|
|
|
Vanhakallion perhekoti | 175,00 | 175 |
|
|
|
Lappeen ryhmäkoti Oy | 365,00 | 365 |
|
|
|
Lastensuojelulaitos Lämminsyli |
|
|
perushoito; Huittinen, Kokemäki/Ahlainen | 230,00 | 230/215 |
intensiivihoito | 275 / 295 | 275/295 |
eristäminen | 310,00 | 310 |
erityinen huolenpito | 400 | 395 |
Lastensuojelulaitos Tyyrpuuri | 228 / 245,50 | 228/245,50 |
erityinen huolenpito, lisämaksu | 135,00 | 135 |
Lausteen perhekuntoutuskeskus |
|
|
osastohoito | 205,95 | 262,4 |
vaativa erityishoito |
| 454 |
EHO |
| 502,25 |
Limingan koulutuskeskus |
|
|
perhekoti | 165,00 | 165 |
tehostettu hoito | 278,00 | 278 |
lähihoito-osasto | 386,00 | 386 |
erityinen huolenpito | 386,00 | 386 |
Mansikkamäen Perhekoti Oy | 176,50 | 180 |
|
|
|
Matula Oy | 230,00 | 225 |
vierihoito | 330,00 | 330 |
|
|
|
Turun NMKY-tukiasunno | 87,60 | 87,6 |
|
|
|
Nuorten Ystävät ry |
|
|
perusmaksu | 286,00 | 286- |
erityiskäyttömaksu | 466,00 | 466,00 |
arviointi ja kriisityö | 460,00 | 460 |
erityinen huolenpito | 515,00 | 515 |
Pelastakaa Lapset ry |
|
|
Suvilinnan lastenkoti | 234,00 | 257 |
|
|
|
Perhekoti Amanda Oy | 224,00 | 224,5 |
|
|
|
Turun Validia -palvelut | 315,00 | 321,3 |
|
|
|
Perhekoti Pähkinäpensas | 214,00 | 214,2 |
|
|
|
Perhekoti Sarijanne ay | 171/181/206 | 171/181/206 |
|
|
|
Perhekoti Spinaakkeri | 225,00 | 235 |
|
|
|
Perhekoti Valo Oy | 225,00 | 225 |
|
|
|
Pienryhmäkoti Apila Oy | 225,00 | 250 |
|
|
|
Alfa-klinikat Parainen | 242,00 | 242 |
erit.huolenpito |
| 150 |
perhekuntoutus | 350-440 |
|
Sippolan koulukoti |
| 228 |
erityinen huolenpito | 419,00 | 425 |
perhekodit | 170,00 | 174 |
itsenäistymisasuminen | 170,00 | 174 |
jälkihuolto | 81,00 | 81 |
SOS-lapsikylä |
|
|
Kaarina | 180,00 | 180 |
Punkaharju | 180,00 | 180 |
Tapiola | 180,00 | 180 |
Vihanti | 180,00 | 180 |
nuorisokoti | 250,00 | 250 |
Sylvia-koti yhdistys ry |
|
|
Sylvia-koti |
| 124/170 |
asumispalvelu | 87,50/106,50 | 107/156 |
Sammon paja (Tasalapa) | 200,00 | 200 |
kriisihoito | 265,00 | 265 |
erityishoito | 235,00 | 235 |
Viikarikoti |
| 238/252 1.4.2011 |
|
|
|
Aamurusko | 243,00 | 243 |
|
|
|
Valtion koulukoti, Kasvun yhteisö | 127/188/238 | 127/188/238 |
erityinen huolenpito | 434,00 | 434 |
Pienkoti Aura | 300,00 | 333 |
erityiskäyttöpäivämaksu | lisäksi 100 | 410 |
Lehmuskolo |
| 251,265, 314,385 |
| 251,265, 314,385 |
|
Konkarikoti |
| 238,00 |
1.4.2011 alkaen |
| 252,00 |
Perhekoti Tammi |
| 175,00 |
|
|
|
Tukikoti Syli |
| 250,34 |
|
|
|