Kaava / päiväys "Villenpuisto" (14/2010) | ||||||
VASARAMÄKI-63-65 ym. pvm 23.5.2011, muutettu 1.8.2011 (laus.)
| ||||||
TILASTOLOMAKE | Pinta-ala | Pinta-ala | Krs-ala | Teholuku | Pinta-alan | Krs-alan |
OSA 1 | ha | % | k-m2 | e | muutos | muutos |
|
|
|
|
| ha +/- | k-m2+/- |
AK-1 | 0.6711 | 13.04 | 7350 | 1.10 | 0.6711 | 7350 |
A YHTEENSÄ | 0.6711 | 13.04 | 7350 | 1.10 | 0.6711 | 7350 |
KL-1 | 0.3164 | 6.15 | 600 | 0.19 | -0.0259 | -100 |
K YHTEENSÄ | 0.3164 | 6.15 | 600 | 0.19 | -0.0259 | -100 |
KORTTELIT YHT | 0.9875 | 19.18 | 7950 | 0.81 | 0.6452 | 7250 |
Kadut/yleiset tiet | 1.6830 | 32.69 | 0 | 0.00 | -0.019 | 0 |
LP, LPY | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.2531 | 0 |
YHTEENSÄ | 1.6830 | 32.69 | 0 | 0.00 | -0.2721 | 0 |
VP, VL, VK, VU | 2.4729 | 48.03 | 0 | 0.00 | -0.3781 | 0 |
Erityisalueet (E) | 0.0050 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.005 | 0 |
YHTEENSÄ | 2.4779 | 48.13 | 0 | 0.00 | -0.3731 | 0 |
KOKO KAAVA-ALUE | 5.1484 | 100.00 | 7950 | 0.15 | 0.0000 | 7250 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Maanalaiset tilat | 0.4105 | 7.97 | 4105 | 1.00 | 0.4105 | 4105 |